梅雨に咲く花を一年草・多年草・花木別に
日本の多くの地域で、1年に1回は訪れる梅雨。
梅雨は曇りや雨の日が多く、しかも40日程度続くので、気持ちも沈みがちになります。
しかし、梅雨の時期に咲く花は、そんな心を癒してくれる存在ではないでしょうか。
この記事では、梅雨に咲く花の種類を、一年草・多年草・花木に分けてご紹介します。
梅雨に咲く花を自宅で育てるのも良いですし、あるいは、公園などに出かけて眺めれば気分転換にもなります。
なお、この記事でご紹介するのは、関東地方の平野部で6月や7月の梅雨の時期に咲く花をご紹介しています。
地域によって見ごろがずれることもありますが、ご了承ください。
梅雨に咲く花 一年草
アスター(エゾギク)

| 花の咲く時期 | 6月~9月 |
|---|
| 科 | キク科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.3~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・白・ピンクなど |
|---|
インパチェンス
| 花の咲く時期 | 6月~10月 |
|---|
| 科 | ツリフネソウ科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~0.3m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・白・ピンクなど |
|---|
カスミソウ
| 花の咲く時期 | 5月~7月 |
|---|
| 科 | ナデシコ科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白・ピンクなど |
|---|
バーベナ
| 花の咲く時期 | 5月~9月 |
|---|
| 科 | クマツヅラ科 |
|---|
| 分類 | 一年草・多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.5m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンクなど |
|---|
フロックス
| 花の咲く時期 | 5月~7月 |
|---|
| 科 | ハナシノブ科 |
|---|
| 分類 | 一年草・多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.1~1.2m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・オレンジ・黄・青など |
|---|
ペチュニア
| 花の咲く時期 | 6月~10月 |
|---|
| 科 | ナス科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.1~0.3m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・黄・青など |
|---|
マリ-ゴ-ルド
| 花の咲く時期 | 6月~10月 |
|---|
| 科 | キク科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 黄・オレンジ・赤など |
|---|
ヤグルマギク
| 花の咲く時期 | 5月~7月 |
|---|
| 科 | キク科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.3~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白・青・ピンクなど |
|---|
ロベリア
| 花の咲く時期 | 5月~7月 |
|---|
| 科 | キキョウ科 |
|---|
| 分類 | 一年草 |
|---|
| 草丈 | 0.1~0.2m |
|---|
| 主な花の色 | 白・青・ピンクなど |
|---|
梅雨に咲く花 多年草・球根など
アガパンサス
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | ユリ科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.3~1.5m |
|---|
| 主な花の色 | 青紫・白・ピンクなど |
|---|
アスチルベ
| 花の咲く時期 | 6月~8月 |
|---|
| 科 | ユキノシタ科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~0.8m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・白・ピンクなど |
|---|
ガーベラ
| 花の咲く時期 | 4月~10月 |
|---|
| 科 | キク科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~0.7m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・白・ピンク・黄など |
|---|
カラー

| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | サトイモ科 |
|---|
| 分類 | 球根・多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白・黄色・ピンクなど |
|---|
ジキタリス
| 花の咲く時期 | 6月~9月 |
|---|
| 科 | ゴマノハグサ科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.3~1.8m |
|---|
| 主な花の色 | 白・ピンク・オレンジなど |
|---|
スイレン
| 花の咲く時期 | 6月~9月 |
|---|
| 科 | スイレン科 |
|---|
| 分類 | 水生植物・多年草 |
|---|
| 草丈 | |
|---|
| 主な花の色 | 白・黄・赤など |
|---|
ゼラニウム
| 花の咲く時期 | 3月~7月 |
|---|
| 科 | フウロソウ科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・オレンジなど |
|---|
トケイソウ
| 花の咲く時期 | 6月~9月 |
|---|
| 科 | トケイソウ科 |
|---|
| 分類 | つる性多年草 |
|---|
| 草丈 | 2.0m以上 |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・黄など |
|---|
ノコギリソウ(アキレア)
| 花の咲く時期 | 5月~7月 |
|---|
| 科 | キク科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・黄など |
|---|
ヘメロカリス
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | ユリ科 |
|---|
| 分類 | 多年草 |
|---|
| 草丈 | 0.3~1.5m |
|---|
| 主な花の色 | 白・赤・ピンク・オレンジ・黄など |
|---|
ユリ
| 花の咲く時期 | 5月~8月 |
|---|
| 科 | ユリ科 |
|---|
| 分類 | 球根 |
|---|
| 草丈 | 0.2~1.5m |
|---|
| 主な花の色 | 白・ピンク・黄・赤・黒など |
|---|
梅雨に咲く花 花木
あじさい
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | アジサイ科 |
|---|
| 分類 | 落葉低木 |
|---|
| 樹高 | 1.5~2.0m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・青・紫・白・ピンクなど |
|---|
キンシバイ

| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | オトギリソウ科 |
|---|
| 分類 | 半常緑低木 |
|---|
| 樹高 | 0.5~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 黄 |
|---|
クチナシ
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | アカネ科 |
|---|
| 分類 | 常緑低木 |
|---|
| 樹高 | 1.0~2.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白 |
|---|
ザクロ
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | ザクロ科 |
|---|
| 分類 | 落葉中高木 |
|---|
| 樹高 | 2.0~5.0m |
|---|
| 主な花の色 | 朱色・オレンジ |
|---|
タイサンボク
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | モクレン科 |
|---|
| 分類 | 常緑中高木 |
|---|
| 樹高 | 20.0m |
|---|
| 主な花の色 | 白 |
|---|
デイゴ
| 花の咲く時期 | 6月~9月 |
|---|
| 科 | マメ科 |
|---|
| 分類 | 落葉中高木 |
|---|
| 樹高 | 1.0~15.0m |
|---|
| 主な花の色 | 赤・オレンジ |
|---|
ナツツバキ(シャラノキ)
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | ツバキ科 |
|---|
| 分類 | 落葉高木 |
|---|
| 樹高 | 10~15m |
|---|
| 主な花の色 | 白 |
|---|
ビヨウヤナギ(ヒペリカム)
| 花の咲く時期 | 6月~7月 |
|---|
| 科 | オトギリソウ科 |
|---|
| 分類 | 半常緑低木 |
|---|
| 樹高 | 0.5~1.0m |
|---|
| 主な花の色 | 黄 |
|---|
まとめ
この記事では、梅雨に咲く花の種類を、一年草・多年草・花木別にご紹介しました。
梅雨は必要とは分かっていても鬱陶しい季節です。そんな時期に大きな力になっているのが、花ではないでしょうか。
特にあじさいは各地に名所があります。
今年の梅雨は、あじさいなどたくさんの花を眺めに行きたいですね。
■合わせて読みたい