目次
はじめに
この記事では、東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(箱根駅伝予選会)の2020年以前の結果と、箱根駅伝予選会に通過したチームの本選の成績について調べてみました。箱根駅伝は毎年1月2日~3日に行われ、好成績を修めたチームはシード校として、翌年の箱根駅伝にそのまま出場することができます。
一方、前年の箱根駅伝に出場していないチーム。
あるいは前年の箱根駅伝に出場してもシード権を得られなかったチームは、箱根駅伝予選会に出場して上位の成績を修めなければ本選への出場ができません。
そこで箱根駅伝の前年10月に開催されている箱根駅伝予選会にスポットをあて、2021年以前の箱根駅伝予選会における結果を調べてみました。
また予選会を通過したチームが、箱根駅伝ではどのような成績を修めたのかも確認をしてみました。
なお、過去の結果ということで調べてみたのは、第88回箱根駅伝(2012年)から第97回箱根駅伝(2021年)までの10年間です。
果たして、箱根駅伝予選会と箱根駅伝本選にはどのような関連性があるのでしょうか。
スポンサーリンク
過去の箱根駅伝予選会の結果と本選の成績
それでは、第88回箱根駅伝(2012年)から第97回箱根駅伝(2021年)までの、箱根駅伝予選会の結果と本選の成績をお伝えしていきます。2021年 第97回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会 | 2020年10月17日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地周回コース 全長21.0975km(ハーフマラソン) |
参加チーム | 46校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
順天堂大学 | 1位 | 7位 |
中央大学 | 2位 | 12位 |
城西大学 | 3位 | 16位 |
神奈川大学 | 4位 | 13位 |
国士館大学 | 5位 | 18位 |
日本体育大学 | 6位 | 14位 |
山梨学院大学 | 7位 | 19位 |
法政大学 | 8位 | 17位 |
拓殖大学 | 9位 | 15位 |
専修大学 | 10位 | 20位 |
2020年 第96回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会開催日 | 2019年10月26日 |
会場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長21.0975km(ハーフマラソン) |
参加チーム | 43校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
東京国際大学 | 1位 | 5位 |
神奈川大学 | 2位 | 16位 |
日本体育大学 | 3位 | 17位 |
明治大学 | 4位 | 6位 |
創価大学 | 5位 | 9位 |
筑波大学 | 6位 | 20位 |
日本大学 | 7位 | 18位 |
国士舘大学 | 8位 | 19位 |
早稲田大学 | 9位 | 7位 |
中央大学 | 10位 | 12位 |
2019年 第95回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会開催日 | 2018年10月13日 |
会場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長21.0975km(ハーフマラソン) |
参加チーム | 39校 |
出場権獲得チーム | 11校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
駒澤大学 | 1位 | 4位(シード権獲得) |
順天堂大学 | 2位 | 8位(シード権獲得) |
神奈川大学 | 3位 | 16位 |
國學院大學 | 4位 | 7位(シード権獲得) |
明治大学 | 5位 | 17位 |
東京国際大学 | 6位 | 15位 |
大東文化大学 | 7位 | 19位 |
中央大学 | 8位 | 11位 |
国士舘大学 | 9位 | 18位 |
山梨学院大学 | 10位 | 21位 |
上武大学 | 11位 | 22位 |
※ 2019年の箱根駅伝は第95回で、5年ごとに1回ある記念大会になります。そのため出場校が増え予選会から本大会に出場するのも例年の10校ではなく11校になります。
※ 予選会通過校11校のうち、翌年の箱根駅伝のシード権を獲得したのは3校。
2018年 第94回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会開催日 | 2017年10月14日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 49校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
帝京大学 | 1位 | 9位(シード権獲得) |
大東文化大学 | 2位 | 16位 |
中央大学 | 3位 | 15位 |
山梨学院大学 | 4位 | 18位 |
拓殖大学 | 5位 | 8位(シード権獲得) |
國學院大学 | 6位 | 14位 |
国士舘大学 | 7位 | 19位 |
城西大學 | 8位 | 7位(シード権獲得) |
上武大学 | 9位 | 20位 |
東京国際大学 | 10位 | 17位 |
※ 予選会通過校10校のうち、翌年の箱根駅伝のシード権を獲得したのは3校。
2017年 第93回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会開催日 | 2016年10月15日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 50校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
大東文化大学 | 1位 | 13位 |
明治大学 | 2位 | 18位 |
創価大学 | 3位 | 12位 |
法政大学 | 4位 | 8位(シード権獲得) |
神奈川大学 | 5位 | 5位(シード権獲得) |
上武大学 | 6位 | 15位 |
拓殖大学 | 7位 | 14位 |
國學院大學 | 8位 | 16位 |
国士舘大学 | 9位 | 20位 |
日本大学 | 10位 | 19位 |
スポンサーリンク
2016年 第92回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会開催日 | 2015年10月17日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 49校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
日本大学 | 1位 | 11位 |
帝京大学 | 2位 | 10位(シード権獲得) |
日本体育大学 | 3位 | 7位(シード権獲得) |
順天堂大学 | 4位 | 6位(シード権獲得) |
神奈川大学 | 5位 | 13位 |
拓殖大学 | 6位 | 16位 |
法政大学 | 7位 | 19位 |
中央大学 | 8位 | 15位 |
東京国際大学 | 9位 | 17位 |
上武大学 | 10位 | 20位 |
2015年 第91回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会 | 2014年10月18日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 48校 |
出場権獲得チーム | 10校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
神奈川大学 | 1位 | 17位 |
國學院大學 | 2位 | 14位 |
東海大学 | 3位 | 6位(シード権獲得) |
山梨学院大学 | 4位 | 9位(シード権獲得) |
中央学院大学 | 5位 | 8位(シード権獲得) |
上武大学 | 6位 | 18位 |
中央大学 | 7位 | 19位 |
順天堂大学 | 8位 | 12位 |
城西大学 | 9位 | 7位(シード権獲得) |
創価大学 | 10位 | 20位 |
2014年 第90回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会 | 2013年10月19日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 44校 |
出場権獲得チーム | 13校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
東京農業大学 | 1位 | 14位 |
山梨学院大学 | 2位 | 棄権 |
東海大学 | 3位 | 13位 |
神奈川大学 | 4位 | 18位 |
國學院大學 | 5位 | 17位 |
大東文化大学 | 6位 | 10位(シード権獲得) |
専修大学 | 7位 | 21位 |
日本大学 | 8位 | 7位(シード権獲得) |
拓殖大学 | 9位 | 9位(シード権獲得) |
城西大学 | 10位 | 19位 |
上武大学 | 11位 | 20位 |
中央大学 | 12位 | 15位 |
国士舘大学 | 13位 | 22位 |
2013年 第89回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会 | 2012年10月20日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 45校 |
出場権獲得チーム | 9校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
日本体育大学 | 1位 | 1位(シード権獲得) |
帝京大学 | 2位 | 4位(シード権獲得) |
中央学院大学 | 3位 | 10位(シード権獲得) |
大東文化大学 | 4位 | 12位 |
上武大学 | 5位 | 18位 |
神奈川大学 | 6位 | 16位 |
日本大学 | 7位 | 15位 |
法政大学 | 8位 | 9位(シード権獲得) |
東京農業大学 | 9位 | 17位 |
2012年 第88回箱根駅伝の予選会と本選の結果
予選会 | 2011年10月15日 |
会 場 | 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園内 全長20km |
参加チーム | 40校 |
出場権獲得チーム | 9校 |
大学名 | 予選会順位 | 本選順位 |
上武大学 | 1位 | 16位 |
山梨学院大学 | 2位 | 9位(シード権獲得) |
国士舘大学 | 3位 | 11位 |
東京農業大学 | 4位 | 20位 |
神奈川大学 | 5位 | 15位 |
帝京大学 | 6位 | 13位 |
城西大学 | 7位 | 6位(シード権獲得) |
中央学院大学 | 8位 | 18位 |
順天堂大学 | 9位 | 7位(シード権獲得) |
まとめ
この記事では、過去の箱根駅伝予選会の結果と本選の成績の関連について調べてみました。。
開催される年によって箱根駅伝に出場するチーム数が異なることがあります。また、それに伴って箱根駅伝予選会通過チームの数も変わってきます。
ところで箱根駅伝予選会に出場するチームは、前年大会でシード権を得られなかったチームです。
そのことを考えると、箱根駅伝予選会を通過することができても、本選でシード校を相手に好成績をあげるのは難しいと考えていました。
でも調べてみると、箱根駅伝予選会通過チームが本選で好成績を修めていることも少なからずあります。
箱根駅伝は「戦国」という言葉が使われることも多いようですが、まさにそのとおり。
過去の箱根駅伝予選会の結果と本選の成績について調べることで、改めてそのことを実感しました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク